Processo Seletivo
Inscrições de 15/01/2025 a 05/02/2025
Inscrições: 15/01/2025 00:00 a 05/02/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 20/01/2025 08:00 a 21/01/2025 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - Central | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Dom Ozório | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Jardim América | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Jupiara | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Parque das Araras 1 | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Recando do Bosque | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Santo Antônio da Fartura | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - São Lourenço | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - São Miguel 2 | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - Zacarias Furtado de Lima 1 | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Agente de Combate a Endemias | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 55,00 | |
Arquiteto | Superior | R$ 8.958,00 | R$ 75,00 | |
Artesão | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 7.166,40 | R$ 75,00 | |
Atendente de Farmácia | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Auxiliar Administrativo - Zona Rural - Dom Ozório | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Auxiliar Administrativo - Zona Rural - Santo Antônio da Fartura | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Auxiliar de Laboratório | Médio | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Bioquímico | Superior | R$ 10.237,73 | R$ 75,00 | |
Cuidador Social | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Dentista | Superior | R$ 8.958,00 | R$ 75,00 | |
Eletricista | Fundamental completo | R$ 3.071,32 | R$ 45,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 7.166,40 | R$ 75,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 8.598,00 | R$ 75,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 8.958,00 | R$ 75,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 5.374,80 | R$ 75,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 8.958,00 | R$ 75,00 | |
Instrutor Cultural - Canto / Coral | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Dança - Ballet | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Dança - Zumba | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Dança de Salão | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Danças Urbanas | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Desenho e Pintura | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Instrumentista - Violão | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Instrutor Cultural - Teatro | Médio | R$ 2.487,55 | R$ 55,00 | |
Intérprete de Libras | Superior | R$ 4.224,81 | R$ 75,00 | |
Lubrificador | Fundamental completo | R$ 2.764,18 | R$ 45,00 | |
Mecânico | Fundamental completo | R$ 4.146,28 | R$ 45,00 | |
Médico Clinico Geral/PSF | Superior | R$ 20.637,34 | R$ 75,00 | |
Motorista - Veículos Leves | Fundamental completo | R$ 3.020,14 | R$ 45,00 | |
Motorista - Veículos Pesados | Fundamental completo | R$ 3.020,14 | R$ 45,00 | |
Motorista de Transporte Escolar | Fundamental completo | R$ 3.020,14 | R$ 45,00 | |
Motorista de Transporte Escolar - Zona Rural - Agrovila João Ponce de Arruda | Fundamental completo | R$ 3.020,14 | R$ 45,00 | |
Motorista de Transporte Escolar - Zona Rural - Dom Ozório | Fundamental completo | R$ 3.020,14 | R$ 45,00 | |
Motorista de Transporte Escolar - Zona Rural - Limeira | Fundamental completo | R$ 3.020,14 | R$ 45,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 8.958,00 | R$ 75,00 | |
Operador de Máquinas | Fundamental completo | R$ 3.787,97 | R$ 45,00 | |
Orientador Social | Médio | R$ 2.559,43 | R$ 55,00 | |
Professor - Educação Infantil | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor - Educação Infantil - EE Alice Barbosa Pacheco | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor - Educação Infantil - EE Boa Esperança | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Atendimento Educacional Especializado - Educação Especial | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Atendimento Educacional Especializado - Libras | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Atletismo | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Basquete | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Beach Tennis | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Capoeira | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Futebol de Campo | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Futsal | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Handebol | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Natação | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Taekwondo | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor de Educação Física - SMCLE - Voleibol | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamental I | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamental I - EE Alice Barbosa Pacheco | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamental I - EE Boa Esperança | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Artes | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Ciências | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Educação Física | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Ensino Religioso | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Geografia | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - História | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Língua Inglesa | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Língua Portuguesa | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Professor Ensino Fundamentao II - Matemática | Superior | R$ 4.827,27 | R$ 75,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 7.166,40 | R$ 75,00 | |
Técnico em Enfermagem | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - 04 de Outubro | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - 14 de Agosto | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - 28 de Outubro | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - Agrovila João Ponce de Arruda | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - Capim Branco | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - Dom Osório | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - Garbúgio | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Enfermagem - Zona Rural - Santo Antônio da Fartura | Médio Técnico | R$ 3.652,84 | R$ 55,00 | |
Técnico em Informática | Médio Técnico | R$ 3.071,32 | R$ 55,00 | |
Técnico em Raio X | Médio Técnico | R$ 3.071,32 | R$ 55,00 |
Site 100% Seguro