Concurso Público
Inscrições de 02/01/2014 a 12/01/2014
Edital: 001/2013 de 02/01/2014
Inscrições: 02/01/2014 08:00 a 12/01/2014 23:59
Situação: Homologado
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO- CAE III | 2 |
| ADVOGADO-CREAS | 1 |
| AG. ENDEMIAS-ENDEMIAS | 39 |
| AG. VIGILÂNCIA SANITARIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE | 2 |
| AJUDANTE DE PEDREIRO-SEC. DE INFRAESTRUTURA | 12 |
| ARQUIVISTA- BOLSA FAMILIA | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - CAPS | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - CRAS RURAL | 3 |
| ASSISTENTE SOCIAL - CRAS URBANO | 3 |
| ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍL | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - SEDE SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. | 1 |
| ATENDENTE DE FARMACIA - FARMACIA BASICA | 4 |
| ATENDENTE- BOLSA FAMÍLIA | 6 |
| ATENDENTE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 |
| AUX ADMINISTRATIVO-GER DE APOIO E ASSIST AO EDUCAN | 1 |
| AUX ADMINISTRATIVO-GRUPO ESC DR. OSCAR TEIXEIRA | 1 |
| AUX ADMINISTRATIVO-GRUPO ESC LUIS VIANA FILHO | 1 |
| AUX ADMINISTRATIVO-GRUPO ESCOLAR ALMIR PUBLIO DE C | 1 |
| AUX ADMINISTRATIVO-NUCLEO ESC BENTO OLIVEIRA LEDO | 1 |
| AUX DE BIBLIOTECA - DEPUTADO LUIS CABRAL | 1 |
| AUX DE BIBLIOTECA - VEREADOR CLEMENTE FERREIRA DE | 1 |
| AUX DE BIBLIOTECA - ZELINDA CARVALHO TEIXEIRA | 1 |
| AUX DE BIBLIOTECA-ESC DE P.G. DOM MANOEL R. DE MEL | 2 |
| AUX S GERAIS - CRAS RURAL | 1 |
| AUX S GERAIS - CRAS URBANO | 4 |
| AUX S GERAIS - CREAS | 1 |
| AUX S GERAIS-CENTRO DE CAP MONTENEGRO C. DE OLIVEI | 1 |
| AUX S GERAIS-PROG SOCIAIS-ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO A | 1 |
| AUX S GERAIS-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE AROEIRA | 1 |
| AUX S GERAIS-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE BREJINH | 1 |
| AUX S GERAIS-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE CALDEIR | 1 |
| AUX S GERAIS-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE MANIAÇÚ | 1 |
| AUX S GERAIS-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE PAJEÚ | 1 |
| AUX S GERAIS-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE SERRAGE | 1 |
| AUX S. GERAIS - ESCOLA DE P.G. DOM MANOEL R. DE ME | 3 |
| AUX S. GERAIS - ESCOLA DE P.G. EMILIANA NOGUEIRA P | 3 |
| AUX S. GERAIS - GRUPO ESC DR. OSCAR TEIXEIRA | 2 |
| AUX S. GERAIS - GRUPO ESC LUIS VIANA FILHO | 1 |
| AUX S. GERAIS - GRUPO ESC MANOEL SOARES DA CRUZ | 2 |
| AUX S. GERAIS - GRUPO ESC PROF. WALDIR CARDOZO | 1 |
| AUX S. GERAIS - NUCLEO ESC FREI HENRIQUE DE COIMBR | 1 |
| AUX S. GERAIS - NUCLEO ESCOLAR BENTO OLIVEIRA LEDO | 2 |
| AUX S. GERAIS-GER DE APOIO E ASSIST AO EDUCANDO | 2 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- ARQUIVO PUBLICO | 2 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- CRAS RURAL | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- CREAS | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- SENAC | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- SINEBAHIA | 5 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- CAE III | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- CAPS | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- CRAS URBANO | 2 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- ESCOLA DE P.G. JOAQUIM DE BRI | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- FARMÁCIA BÁSICA | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- GRUPO ESCOLAR MAURICIO GUMES | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- GRUPO ESCOLAR MANOEL LOPES TE | 2 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- GRUPO ESCOLAR MARIA NEVES LOB | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- GRUPO ESCOLAR VEREADOR CLEMEN | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- LABORATÓRIO MUNICIPAL | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- NÚCLEO ESCOLAR JOSÉ FERREIRA | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 8 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- UNID BÁSICA DE SAÚDE WOQUITON | 1 |
| AUX. ADMINISTRATIVO- UPA III | 2 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE DE CALDEIR | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE DE MANICAÇ | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE DE WOQUITO | 2 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE FLORISVALD | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE FRANCISCO | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE LAGOA DO M | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE SENHORA DA | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID DE SAÚDE VEREADOR C | 1 |
| AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO-UNID MÓVEL DE SAÚDE | 1 |
| AUX. CORREIO- BREJINHO | 1 |
| AUX. CORREIO- JUAZEIRO | 1 |
| AUX. CORREIO- MANIAÇU | 1 |
| AUX. CORREIO- SANTA LUZIA | 1 |
| AUX. DE COZINHA - CRAS URBANO | 1 |
| AUX. DE COZINHA- CAPS | 1 |
| AUX. DE PLANTIO E TRATOS CULTURAIS-HORTO FLORESTAL | 2 |
| AUX. LABORATORIO - LABORATORIO MUNICIPAL | 1 |
| AUX. S. GERAIS - CAE III | 3 |
| AUX. S. GERAIS - LAB. MUNICIPAL | 1 |
| AUX. S. GERAIS - UPA III | 7 |
| AUX. S. GERAIS- CAPS | 3 |
| AUX. S. GERAIS-ARQUIVO PUBLICO | 2 |
| AUX. S. GERAIS-BIBLIOTECA PUBLICA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-BOLSA FAMILIA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-CASA DA GESTANTE | 1 |
| AUX. S. GERAIS-CRAS RURAL | 1 |
| AUX. S. GERAIS-CRAS URBANO | 1 |
| AUX. S. GERAIS-CREAS | 1 |
| AUX. S. GERAIS-CRECHE CASULO MIOSOTIS | 4 |
| AUX. S. GERAIS-CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA | 2 |
| AUX. S. GERAIS-ESC PROF MANOEL TEIXEIRA LADEIA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-ESCOLA DE P.G. JOAQUIM DE BRITO | 8 |
| AUX. S. GERAIS-ESCOLA DE P.G. ZELINDA TEIXEIRA | 6 |
| AUX. S. GERAIS-ESCOLA MARIA NEVES LOBAO | 2 |
| AUX. S. GERAIS-GERENCIA DE CULTURA | 2 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC DEP LUIS CABRAL | 2 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC MANOEL LOPOS TEIX | 5 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC MAURICIO GUMES | 6 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC PRUDENCIO RODRIGUES | 2 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC THEREZINHA BOMFIM | 1 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC VER CLEMENTE F CASTRO | 5 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC. EPONINA ZITA DOS SANTOS | 2 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC. PROF ALMIR PUBLIO | 3 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESC. SEN. OVIDIO TEIXEIRA | 2 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESCOLAR DACIO OLIVEIRA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-GRUPO ESCOLAR MONSENHOR BASTOS | 1 |
| AUX. S. GERAIS-NUCLEO ESC. JOSE FERREIRA PINTO | 2 |
| AUX. S. GERAIS-NUCLEO ESC. JOSE M. DOS SANTOS | 2 |
| AUX. S. GERAIS-NUCLEO ESC. MONSENHOR OSV. MAGALHAE | 2 |
| AUX. S. GERAIS-PETI(SEDE) | 3 |
| AUX. S. GERAIS-PRAI | 1 |
| AUX. S. GERAIS-SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 8 |
| AUX. S. GERAIS-SEC DE AGRICULTURA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-SEC DE EDUCACAO | 2 |
| AUX. S. GERAIS-SEC RECURSOS HIDRICOS | 1 |
| AUX. S. GERAIS-SEC, MUNICIPAL DE SAUDE | 2 |
| AUX. S. GERAIS-SEC. DE INFRAESTRUTURA | 5 |
| AUX. S. GERAIS-SENAC | 1 |
| AUX. S. GERAIS-SINEBAHIA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE DE CALDEIRAS | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE DEOCLIDES FERNANDES | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE FLORISVADO RODRIGUES | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE FRANCISCO MARQUES | 2 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE LAGOA DO MATO | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE MANIAÇU | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE NOSSA SRA DA PAZ | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE VER. CEZAR LADEIA | 1 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. DE SAÚDE WOQUITON F. TEIXEIRA | 3 |
| AUX. S. GERAIS-UNID. MOVEL DE SAUDE | 1 |
| AUX. SECRETARIA- ESCOLA DE P.G. ZELINDA CARVALHO T | 2 |
| AUX. SECRETARIA- GRUPO ESCOLA THEREZINHA BONFIM DA | 1 |
| AUX. SECRETARIA- GRUPO ESCOLA VEREADOR CLEMENTE FE | 1 |
| AUX. SECRETARIA- GRUPO ESCOLAR MARIA NEVES LOBÃO | 1 |
| AUXILIAR DE DIGITAÇÃO- CDC | 1 |
| AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE FRALDAS-FÁBRICA DE FRALDAS | 2 |
| BABA - CRECHE CASULO MIOSOTIS | 4 |
| BABÁ-CRECHE ACALANTO | 1 |
| BABÁ-CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| BABÁ-CRECHE RAINHA DA PAZ | 2 |
| BERÇARISTA-CRECHE ACALANTO | 2 |
| BERÇARISTA-CRECHE CASULO MIOSOTIS | 2 |
| BERÇARISTA-CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA | 4 |
| BERÇARISTA-CRECHE RAINHA DA PAZ | 1 |
| BIOQUÍMICO - LABORATÓRIO MUNICIPAL | 2 |
| CADASTRADOR- BOLSA FAMILIA | 5 |
| CADASTRADOR-CRAS URBANO E CRAS RURAL | 2 |
| CADISTA- SEC. INFRAESTRUTURA | 1 |
| CARREGADOR-GER DE APOIO E ASSIST AO EDUCANDO | 3 |
| COSTUREIRA-OFICINA DE COSTURA | 3 |
| COZINHEIRO-CAPS | 1 |
| COZINHEIRO-CASA DA GESTANTE | 1 |
| COZINHEIRO-CRECHE ACALANTO | 2 |
| COZINHEIRO-CRECHE CASULO MIOSOTIS | 1 |
| COZINHEIRO-CRECHE RAINHA DA PAZ | 1 |
| DENTISTA - CAE III | 6 |
| DENTISTA - CALDEIRAS | 1 |
| DENTISTA - DEOCLIDES FERNANDES | 1 |
| DENTISTA - FLORISVALDO RODRIGUES | 1 |
| DENTISTA - FRANCISCO MARQUES | 1 |
| DENTISTA - MANIAÇU | 1 |
| DENTISTA - NOSSA SRA. DA PAZ | 1 |
| DENTISTA - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 1 |
| DENTISTA - VEREADOR CEZAR LADEIA | 1 |
| DENTISTA - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 5 |
| DIGITADOR – CDC/TELECENTRO - MARLENE MONTENEGRO C | 2 |
| DIGITADOR- CDC | 2 |
| DIGITADOR- ESCOLA DE P.G. ZELINDA CARVALHO TEIXEIR | 2 |
| DIGITADOR- GRUPO ESCOLAR EPONINA ZITA DOS SANTOS G | 1 |
| DIGITADOR- NÚCLEO ESCOLAR MONSENHOR OSVALDO MAGALH | 1 |
| DIGITADOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 |
| DIGITADOR-GER DE APOIO E ASSIST AO EDUCANDO | 1 |
| DIGITADOR-GRUPO ESCOLAR MANOEL LOPES TEIXEIRA | 1 |
| DIGITADOR-GRUPO ESCOLAR MANOEL SOARES DA CRUZ | 1 |
| DIGITADOR-GRUPO ESCOLAR MAURICIO GUMES | 1 |
| DIGITADOR-GRUPO ESCOLAR SENADOR OVÍDIO TEIXEIRA | 2 |
| EDUCADOR FÍSICO - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA | 1 |
| EDUCADOR FISICO-PRAI URBANO E RURAL | 2 |
| ELETRICISTA-ILUMINAÇÃO PUBLICA /SEC. DE INFRAESTRU | 1 |
| ENFERMEIRO - CAE III | 2 |
| ENFERMEIRO - CALDEIRAS | 1 |
| ENFERMEIRO - CAPS | 1 |
| ENFERMEIRO - DEOCLIDES FERNANDES | 1 |
| ENFERMEIRO - FLORISVALDO RODRIGUES | 1 |
| ENFERMEIRO - FRANCISCO MARQUES | 1 |
| ENFERMEIRO - MANIAÇU | 1 |
| ENFERMEIRO - NOSSA SRA. DA PAZ | 1 |
| ENFERMEIRO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 |
| ENFERMEIRO - SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR | 1 |
| ENFERMEIRO - VEREADOR CEZAR LADEIA | 1 |
| ENFERMEIRO - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 3 |
| ENFERMEIRO PLANTONISTA - UPA III E SAMU | 7 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 |
| FARMACÊUTICO - FARMÁCIA BÁSICA | 1 |
| FARMACÊUTICO E/OU BIOMEDICO - SEC. MUNICIPAL DE SA | 2 |
| FISCAL AMBIENTAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 |
| FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA- HORTO FLORESTAL | 1 |
| FISCAL DE OBRAS-SEC. INFRAESTRUTURA | 2 |
| FISIOTERAPEUTA - CAPS | 1 |
| FISIOTERAPEUTA - NOSSA SRA. DA PAZ | 1 |
| FISIOTERAPEUTA - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA | 2 |
| FISIOTERAPEUTA - PRAI URBANO E PRAI RURAL | 1 |
| FISIOTERAPEUTA - SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR | 3 |
| FONOAUDIÓLOGO - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 1 |
| GEOGRAFO LICENCIADO EM GEOGRAFIA COM ESPECIALIZAÇÃ | 1 |
| IDENTIFICADOR CIVIL- SINEBAHIA | 1 |
| INSTRUTOR DE ESPORTE-SEDE | 4 |
| JARDINEIRO-ESC MUN. PASTOR SEVERINO SOARES | 1 |
| JARDINEIRO-SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 1 |
| LAVADEIRA-CRECHE ACALANTO | 1 |
| LAVADEIRA-CRECHE CASULO MIOSOTIS | 1 |
| LAVADEIRA-CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| LAVADEIRA-CRECHE RAINHA DA PAZ | 1 |
| LAVADOR DE CARRO-GARAGEM MUNICIPAL/INFRA | 2 |
| MECANICO-GARAGEM MUNICIPAL | 1 |
| MED. ANGIOLOGISTA - CAE III | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - CAE III | 2 |
| MED. CLINICO GERAL - CALDEIRAS | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - CAPS | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - FLORISVALDO RODRIGUES | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - FRANCISCO MARQUES | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - MINUAÇU | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - NOSSA SRA. DA PAZ | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - SERV. ATENÇÃO DOMICILIAR | 2 |
| MED. CLINICO GERAL - UNID DEOCLIDES FERNANDES | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - VEREADOR CEZAR LADEIA | 1 |
| MED. CLINICO GERAL - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 2 |
| MED. CLINICO GERAL PLANTONISTA - UPA III | 35 |
| MED. ENDOCRINOLOGISTA - CAE III | 1 |
| MED. GINECOLOGISTA - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 4 |
| MED. MASTOLOGISTA - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 3 |
| MED. NEUROLOGISTA - CAE III | 1 |
| MED. ORTOPEDISTA - CAE III | 3 |
| MED. ORTOPEDISTA - UPA III | 3 |
| MED. PEDIATRA - CAE III | 1 |
| MED. PEDIATRA - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 1 |
| MED. PEDIATRA PLANTONISTA - UPA III | 4 |
| MED. PSIQUIATRA - CAPS | 1 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA- CAEIII | 1 |
| MERENDEIRA - ESCOLA DE P.G. EMILIANA N. PITA | 4 |
| MERENDEIRA - GRUPO ESC FREI HENRIQUE DE COIMBR | 1 |
| MERENDEIRA-APAE | 1 |
| MERENDEIRA-CENTRO DE CAPACITAÇÃO MARLENE MONTENEG | 3 |
| MERENDEIRA-CRAS URBANO | 3 |
| MERENDEIRA-ESC DE P.G. DOM MANOEL R. DE MELO | 3 |
| MERENDEIRA-ESC DE P.G. JOAQUIM DE B GONDIM | 1 |
| MERENDEIRA-ESC DE P.G. ZELINDA CARVALHO TEIXEIRA | 2 |
| MERENDEIRA-ESC MUN. PASTOR SEVERINO SOARES | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC DACIO OLIVEIRA | 2 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC DEP LUIS CABRAL | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC EPONINA ZITA DOS SANTOS GUMES | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC LUIS VIANA FILHO | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC MANOEL LOPES TEIXEIRA | 2 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC MANOEL S. DA CRUZ | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC MAURICIO GUMES | 3 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC MONSENHOR BASTOS | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC PROF ALMIR P DE CASTRO | 3 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC PROF. WALDIR CARDOZO | 1 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC PRUDENCIO RODRIGUES SOBRINHO | 2 |
| MERENDEIRA-GRUPO ESC SEN. OVIDIO TEIXEIRA | 1 |
| MERENDEIRA-NUCLEO ESC JOSE FERREIRA PINTO | 1 |
| MERENDEIRA-NUCLEO ESC JOSE MARQUES DOS SANTOS | 2 |
| MERENDEIRA-NUCLEO ESC MONSENHOR OSVALDO MAGALHAES | 2 |
| MERENDEIRA-PETI(SEDE) | 1 |
| MERENDEIRA-PRAI | 1 |
| MERENDEIRA-PROGRAMAS SOCIAIS – NÚCLEO DE BREJINHO | 1 |
| MONITOR DE ARTES- PRAI URBANO E RURAL | 7 |
| MONITOR DE ESPORTE- CRAS URBANO E CRAS RURAL | 2 |
| MONITOR DE INFORMATICA CDC-MANIAÇÚ | 3 |
| MONITOR DE INFORMATICA CDC - TANQUINHO DE AROEIRA | 2 |
| MONITOR DE INFORMATICA CDC-SEDE | 3 |
| MONITOR DE INFORMATICA CDC-TANQUINHO | 2 |
| MONITOR DE MUSICA- CRAS URBANO E CRAS RURAL | 2 |
| MONITOR DE MUSICA- PRAI URBANO E RURAL | 4 |
| MONITOR DE MUSICA-CAPS | 1 |
| MONITOR DO SER DE CONV E F. DE VÍNC-CRAS RURAL | 15 |
| MONITOR DO SER DE CONV E F. DE VÍNC-CRAS URBANO | 5 |
| MONITOR- APAE | 1 |
| MOTORISTA - CRAS RURAL | 1 |
| MOTORISTA - CRAS URBANO | 1 |
| MOTORISTA - CREAS | 1 |
| MOTORISTA - ENDEMIAS | 2 |
| MOTORISTA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 3 |
| MOTORISTA - SEC. DE INFRAESTRUTURA | 7 |
| MOTORISTA - SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 3 |
| MOTORISTA - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR | 1 |
| MOTORISTA -NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA | 1 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- SAMU 190 | 4 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- UNID DE SAÚDE DE CALDEIRA | 1 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- UNID DE SAÚDE DE MANIAÇU | 1 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- UNID DE SAÚDE DEOCLIDES F | 1 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- UNID DE SAÚDE VEREADOR CE | 1 |
| MOTORISTA DE AMBULANCIA-SEC MUN DE SAÚDE | 4 |
| MOTORISTA DE ONIBUS ESC-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃ | 4 |
| MOTORISTA DE ONIBUS ESC-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃ2 | 1 |
| MOTORISTA DE ONIBUS ESC-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃ3 | 1 |
| MOTORISTA DE ONIBUS ESC-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO | 1 |
| MOTORISTA DE ONIBUS ESC-SECRETARIA M. DE EDUCACÃO4 | 2 |
| MOTORISTA P/ CAMINHÃO COMPAC P/ COLETA DE LIXO | 4 |
| MOTORISTA PSF-UNID DE SAÚDE DE CALDEIRAS | 1 |
| MOTORISTA PSF-UNID DE SAÚDE DE MANIAÇU | 1 |
| MOTORISTA PSF-UNID DE SAÚDE DE VEREADOR CEZAR LADE | 1 |
| MOTORISTA PSF-UNID DE SAÚDE DE VEREADOR CEZAR LADE | 1 |
| MOTORISTA PSF-UNID DE SAÚDE DEOCLIDES FERNANDES | 1 |
| MOTORISTA- UNID DE SAÚDE DE FLORISVALDO RODRIGUES | 1 |
| MOTORISTA- UNID DE SAÚDE DE FRANCISCO MARQUES | 1 |
| MOTORISTA- UPA III | 1 |
| MOTORISTA-GER DE APOIO E ASSIST AO EDUCANDO | 1 |
| NUTRICIONISTA - CAE III | 1 |
| NUTRICIONISTA - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA | 1 |
| NUTRICIONISTA - SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR | 1 |
| NUTRICIONISTA - WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA | 1 |
| OFICINEIRO (AUX. PLANTIO TRATOS CULTURAIS)-CAPS | 1 |
| OFICINEIRO (MONITOR DE ATERSANATO)-CAPS | 1 |
| OFICINEIRO (MONITOR DE MUSICA)-CAPS | 1 |
| OFICINEIRO DE ARTES-CRAS URBANO/CRAS RURAL/CREAS | 6 |
| OPERADOR DE COMPUTADOR E EQUPAMENTOS MULTIMÍDIAS D | 2 |
| OPERADOR DE PA CARREGADEIRA-SEC. DE INFRAESTRUTURA | 2 |
| OPERADOR DE PATROL-SEC. DE INFRAESTRUTURA | 2 |
| OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA-SEC. DE INFRAESTRUTUR | 3 |
| ORIENTADOR SOCIAL-CRAS URBANO E CRAS RURAL | 2 |
| ORIENTADOR SOCIAL-CREAS | 1 |
| PEDAGOGO - CAPS | 1 |
| PEDREIRO-SEC INFRAESTRUTURA | 8 |
| PORTEIRO - ESCOLA DE P.G. DOM MANOEL R. DE MELO | 2 |
| PORTEIRO-CAE III | 1 |
| PORTEIRO-CRECHE ACALANTO | 1 |
| PORTEIRO-CRECHE CASULO MIOSOTIS | 1 |
| PORTEIRO-CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| PORTEIRO-ESC DE P.G. JOAQUIM DE BRITO GONDIM | 1 |
| PORTEIRO-ESC DE P.G. ZELINDA CARVALHO TEIXEIRA | 1 |
| PORTEIRO-GARAGEM MUNICIPAL/INFRA | 3 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC DACIO OLIVEIRA | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC DEP. LUIS CABRAL | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC EPONINA ZITA DOS S GUMES | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC MANOEL LOPES TEIXEIRA | 2 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC MARIA NEVES LOBAO | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC MAURICIO GUMES | 3 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC MONSENHOR BASTOS | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC PROF. ALMIR PUBLIO DE CASTRO | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC PRUDENCIO RODRIGUES SOBRINHO | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC SEN. OVIDIO TEIXEIRA | 1 |
| PORTEIRO-GRUPO ESC VER. CLEMENTE FERREIRA DE CASTR | 1 |
| PORTEIRO-NUCLEO ESC JOSE FERREIRA PINTO | 1 |
| PORTEIRO-PREFEITURA | 1 |
| PORTEIRO-SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 1 |
| PORTEIRO-UNID DE SAUDE WOQUITON F. TEIXEIRA | 1 |
| PORTEIRO-UPA III | 3 |
| PROF CIENC. EJA NOTURNO-ESC P.G. EMILIANA N. PITA | 1 |
| PROF INGLES EJA NOTURNO-ESC P.G. EMILIANA N. PITA | 1 |
| PROF. GEO EJA NOTURNO-ESC P.G. EMILIANA N. PITA | 1 |
| PROF. HIST EJA NOTURNO-ESC P.G. EMILIANA N. PITA | 1 |
| PROF. MAT EJA NOTURN- ESC P.G. EMILIANA N. PITA | 1 |
| PROF. PORTUGUES EJA NOTUR- ESC P.G. EMILIANA N. PI | 1 |
| PROFESSOR (EJA ETAPA BÁSICA) - VEREADOR CLEMENTE F | 1 |
| PROFESSOR - BOA VONTADE | 1 |
| PROFESSOR - CASA ANÍSIO TEIXEIRA | 1 |
| PROFESSOR - DÁCIO OLIVEIRA | 1 |
| PROFESSOR - JOSÉ FERREIRA PINTO | 1 |
| PROFESSOR - JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | 3 |
| PROFESSOR - LÍRIO DO VALE | 1 |
| PROFESSOR - MARIA NEVES LOBÃO | 4 |
| PROFESSOR - MAURICIO GUMES | 7 |
| PROFESSOR - MONSENHOR OSVALDO MAGALHÃES | 4 |
| PROFESSOR - NEM DE SÁ | 3 |
| PROFESSOR - P.G. JOAQUIM DE BRITO GONDIM | 3 |
| PROFESSOR - PROFESSOR ALMIR PÚBLIO DE CASTRO | 3 |
| PROFESSOR - PROFESSOR MANOEL TEIXEIRA LADEIA | 2 |
| PROFESSOR - PRUDÊNCIO RODRIGUES SOBRINHO | 3 |
| PROFESSOR - RUI BARBOSA | 1 |
| PROFESSOR - SANTA ROSA | 1 |
| PROFESSOR - SANTO EXPEDITO | 1 |
| PROFESSOR - TANCREDO NEVES | 1 |
| PROFESSOR - VINTE E CINCO DE DEZEMBRO | 1 |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS - VEREADOR CLEMENTE FERREIRA | 1 |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA - DEPUTADO LUIS CABRAL | 2 |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA - SENADOR OVÍDIO TEIXEIRA | 1 |
